SSNHL
Super Simulated National Hockey Ligue
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 Farm Scoring LeaderVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Kuchiki Byakuya




Inscrit le : 09 Oct 2007
Messages : 5577

MessageSujet: Farm Scoring Leader   Mar 13 Mai 2008, 00:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Angelo Esposito PHL 11 10 13 23 19 4 1 0 34 29, 66, 0
C *Wacey Rabbit SYR 13 5 17 22 17 12 1 0 36 13, 62, 1
R Claude Giroux PHL 12 13 6 19 21 2 2 0 47 27, 61, 5
R *Bobby Nyholm SYR 13 11 7 18 19 2 1 0 51 21, 66, 1
L *Jordan LaVallee PHL 12 9 9 18 17 4 1 1 47 19, 50, 0
C *Josh Hennessy GRD 12 7 11 18 5 22 2 0 32 21, 53, 1
L *Bryan Bickell NOR 12 9 6 15 5 4 2 0 40 22, 80, 3
C *Chris Bourque POR 12 4 11 15 8 2 1 0 37 10, 53, 1
L *Patrick Barnaby DTV 11 8 5 13 9 2 0 0 26 30, 71, 1
C *Patrick Thoresen HAM 13 3 10 13 -5 10 0 0 35 8,6 65, 0
C Jaroslav Hlinka HER 11 6 7 13 6 4 1 0 27 22, 35, 0
R *Nick Larson POR 12 9 4 13 8 4 2 0 48 18, 50, 2
C Ryan O'Marra WIL 11 2 10 12 2 4 1 0 10 20, 36, 0
C *Lars Nystrom MIL 11 6 6 12 -3 2 3 0 20 30, 37, 0
C *Maxime Tanguay NOR 12 4 8 12 9 2 1 0 25 16, 65, 3
C Vaclav Nedorost LOU 11 5 6 11 -1 12 3 0 42 11, 50, 1
D *Mark Giordano F 13 4 7 11 5 12 1 0 15 26, 0 1
R *Pierre Parenteau NOR 12 6 5 11 9 10 1 0 25 24, 83, 0
C *T.J. Hensick DTV 8 2 9 11 7 4 0 0 25 8,0 54, 0
R Jamal Mayers WOR 11 4 7 11 5 20 0 1 29 13, 70, 1
C *Luca Cunti WOR 11 6 5 11 2 4 1 0 22 27, 61, 0
C *Darren Helm SPR 13 7 4 11 3 10 1 0 20 35, 47, 1
C Brett McLean LOU 11 2 9 11 9 0 0 0 9 22, 65, 0
D Jeff Woywitka WOR 11 1 10 11 7 6 1 0 6 16, 0 0
C *Jarkko Immonen HFD 11 1 9 10 -3 2 1 0 24 4,2 45, 0
C *Trevor Lewis SYR 13 9 1 10 16 12 3 0 35 25, 22, 1
C *Mikael Backlund SYR 12 3 7 10 0 4 0 0 19 15, 42, 2
L *Arttu Luttinen GRD 12 5 5 10 8 10 0 0 22 22, 75, 1
R Kyle Wanvig DTV 11 3 7 10 11 12 0 0 29 10, 40, 0
C Justin Papineau ALB 11 1 8 9 -4 2 1 0 21 4,8 38, 0
C *Dan Paillé UTH 13 4 5 9 1 12 3 0 22 18, 49, 1
C *Mrej Nejedly PHL 11 4 5 9 6 0 0 0 26 15, 49, 1
R Alexandre Burrows SYR 12 5 4 9 0 6 2 0 15 33, 88, 0
L Jaroslav Balastik F 13 5 4 9 -3 4 1 1 33 15, 60, 1
L *James Neal UTH 13 6 3 9 7 12 0 0 41 14, 44, 1
R *Johan Ryno SPR 13 5 4 9 2 10 1 0 22 22, 55, 0
R Chad LaRose LOW 11 7 2 9 -1 12 1 0 26 26, 36, 0
R *David Backes WOR 11 3 6 9 6 20 0 1 17 17, 70, 1
D *Johnny Boychuk HER 14 1 8 9 10 4 0 0 5 20, 0 0
R Travis Moen NOR 12 3 5 8 2 10 2 0 32 9,4 43, 0
R Toni Dahlman GRD 12 3 5 8 2 2 0 0 27 11, 50, 0
R *David Rohlfs HAM 13 5 3 8 0 8 1 0 33 15, 46, 1
L *Keven Veilleux WIL 11 3 5 8 6 4 1 0 17 17, 81, 1
C *Warren Peters KCB 13 3 5 8 0 44 0 0 27 11, 52, 0
D Trevor Daley POR 12 3 5 8 7 4 1 0 11 27, 0 1
R *Ryan Callahan HFD 8 7 1 8 0 10 1 0 25 28, 57, 1
C Jeff Hamilton LOW 11 2 6 8 -1 4 1 0 12 16, 42, 2
L Mike Angelidis MIL 8 6 2 8 3 4 2 0 23 26, 57, 1
C Erik Westrum M 11 3 5 8 -4 8 1 0 20 15, 52, 0
C *Ryan Vesce GRD 7 2 6 8 6 0 1 0 12 16, 60, 0
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Farm Scoring LeaderVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SSNHL :: Simulation - Saison Régulière :: Statistiques-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet